橡胶商品情报
橡胶成交动态
卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|
云南****公司 | 山东****公司 | 顺丁橡胶 | BR9000 | 16300元/吨 | 10-18 09:44 |
上海****公司 | 浙江****公司 | 顺丁橡胶 | BR9000 | 16150元/吨 | 09-19 16:03 |
上海****公司 | 上海****公司 | 天然橡胶 | SVR3L | 14850元/吨 | 08-27 15:43 |
上海****公司 | 上海****公司 | 天然橡胶 | SVR3L | 14850元/吨 | 08-27 12:13 |
上海****公司 | 泰仕****公司 | 天然橡胶 | SCRWF | 基差 -500元/吨 | 08-09 15:03 |
商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 | 发布时间 | 有效时间 | 联系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【卖】
天然橡胶
|
标准胶;全乳胶
|
2409合约 -700 元/吨 | 10吨 | 即期现货 |
上海
>
|
06-04 09:38 | 2024-06-04 23:00 | ||
【卖】
天然橡胶
|
标准胶;全乳胶
|
2409合约 -700 元/吨 | 10吨 | 即期现货 |
上海
>
|
06-03 14:39 | 2024-06-03 23:00 |